DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
Minimální mzda od 1.1.2015
Od 1.1.2015 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč, a to nařízením vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
Současně dochází ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.
Tabulka obsahuje výše nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 12. 2014 a od 1. 1. 2015.
Skupina prací | Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2014 v Kč za hodinu | Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2015 v Kč za hodinu | Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2014 v Kč za měsíc | Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2015 v Kč za měsíc |
1. | 50,60 Kč | 55,00 | 8 500 Kč | 9 200 |
2. | 55,90 Kč | 60,70 | 9 400 Kč | 10 200 |
3. | 61,70 Kč | 67,00 | 10 400 Kč | 11 200 |
4. | 68,10 Kč | 74,00 | 11 400 Kč | 12 400 |
5. | 75,20 Kč | 81,70 | 12 600 Kč | 13 700 |
6. | 83,00 Kč | 90,20 | 13 900 Kč | 15 100 |
7. | 91,70 Kč | 99,60 | 15 400 Kč | 16 700 |
8. | 101,20 Kč | 110,00 | 17 000 Kč | 18 400 |
Kontakt
Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný
+420 604 808 057
+420 725 099 465
kv-sro@seznam.cz